Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 77.00 16.05
Ukraine A34 61.50 14.15
Ukraine A35 60.50 13.85
Ukraine A36 59.50 13.70
Ukraine B30 64.25 14.95
Ukraine B34 48.75 13.55
Ukraine B35 53.75 11.65
Ukraine B36 53.75 11.35
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 95.00 12.20
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 78.50 23.40
DTEK Oil & Gas 26 94.00 16.05
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.00 14.90
Interpipe 26 99.50 14.90
Kernel Holding 27 97.00 8.90
MHP 29 (10.5%) 102.25 9.60
MHP 29 (6.25%) 90.25 9.65
Metinvest 26 99.50 37.30
Metinvest 27 94.75 11.65
Metinvest 29 87.25 12.30
Naftogaz 26 (EUR) 79.00 101.85
Naftogaz 28 75.00 20.45
Ukrainian Railway 26 76.00 137.10
Ukrainian Railway 28 74.00 22.15
Ukrenergo 28 90.50 11.05
VF Ukraine 27 99.25 10.55

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 30.95
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or