Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 85.75 12.25
Ukraine A34 71.75 11.65
Ukraine A35 70.75 11.50
Ukraine A36 70.00 11.40
Ukraine B30 73.25 11.90
Ukraine B34 58.00 11.30
Ukraine B35 61.50 10.10
Ukraine B36 61.50 9.90
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 99.50 10.65
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 90.00 14.95
DTEK Oil & Gas 29 99.25 30.45
DTEK Renewables 27 (EUR) 96.00 12.10
Kernel Holding 27 98.00 8.40
MHP 29 (10.5%) 104.25 8.80
MHP 29 (6.25%) 93.50 8.60
Metinvest 27 98.75 8.75
Metinvest 29 94.00 9.95
Naftogaz 26 (EUR) 92.00 302.75
Naftogaz 28 90.50 13.70
Ukrainian Railway 26 86.00 0.00
Ukrainian Railway 28 84.00 17.55
Ukrenergo 28 98.50 6.55
VF Ukraine 27 100.25 4.80

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 36.49
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or