Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 85.25 12.40
Ukraine A34 71.00 11.80
Ukraine A35 70.00 11.65
Ukraine A36 69.00 11.60
Ukraine B30 72.25 12.10
Ukraine B34 56.50 11.65
Ukraine B35 59.75 10.45
Ukraine B36 59.50 10.30
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 99.00 10.80
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 88.50 16.05
DTEK Oil & Gas 29 98.50 10.65
DTEK Renewables 27 (EUR) 95.25 12.70
Kernel Holding 27 98.25 8.10
MHP 29 (10.5%) 104.50 8.70
MHP 29 (6.25%) 93.50 8.60
Metinvest 27 98.00 9.35
Metinvest 29 91.75 10.80
Naftogaz 26 (EUR) 90.00 147.35
Naftogaz 28 88.25 15.15
Ukrainian Railway 26 82.00 494.30
Ukrainian Railway 28 79.25 20.45
Ukrenergo 28 96.00 7.55
VF Ukraine 27 100.00 6.50

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 34.99
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or