Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.
| Sovereign | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukraine A29 | 83.25 | 13.25 |
| Ukraine A34 | 67.75 | 12.55 |
| Ukraine A35 | 67.00 | 12.30 |
| Ukraine A36 | 66.00 | 12.20 |
| Ukraine B30 | 69.50 | 13.05 |
| Ukraine B34 | 52.75 | 12.55 |
| Ukraine B35 | 57.25 | 10.95 |
| Ukraine B36 | 57.25 | 10.70 |
| Banks | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukreximbank 29 | 98.00 | 11.15 |
| Corporates | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| DTEK Energy 27 | 84.00 | 19.50 |
| DTEK Oil & Gas 26 | 97.00 | 11.50 |
| DTEK Renewables 27 (EUR) | 93.00 | 14.50 |
| Kernel Holding 27 | 97.50 | 8.70 |
| MHP 29 (10.5%) | 103.50 | 9.10 |
| MHP 29 (6.25%) | 91.75 | 9.20 |
| Metinvest 27 | 96.75 | 10.30 |
| Metinvest 29 | 90.00 | 11.40 |
| Naftogaz 26 (EUR) | 85.00 | 125.75 |
| Naftogaz 28 | 83.50 | 18.25 |
| Ukrainian Railway 26 | 77.50 | 261.50 |
| Ukrainian Railway 28 | 75.50 | 22.40 |
| Ukrenergo 28 | 96.00 | 7.35 |
| VF Ukraine 27 | 99.50 | 10.25 |
| Treasuries | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| 2Y | 82.85 | 33.48 |