Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 73.75 17.50
Ukraine A34 58.25 15.05
Ukraine A35 57.25 14.70
Ukraine A36 56.25 14.45
Ukraine B30 62.00 15.65
Ukraine B34 46.50 14.15
Ukraine B35 52.25 11.95
Ukraine B36 52.25 11.60
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 95.00 12.15
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 81.00 20.60
DTEK Oil & Gas 26 94.00 15.20
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.00 14.60
Interpipe 26 99.00 14.65
Kernel Holding 27 97.50 8.45
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 91.00 9.30
Metinvest 26 97.50 34.40
Metinvest 27 94.50 11.65
Metinvest 29 87.50 12.20
Naftogaz 26 (EUR) 82.00 69.30
Naftogaz 28 76.00 22.55
Ukrainian Railway 26 78.00 91.55
Ukrainian Railway 28 75.00 20.65
Ukrenergo 28 92.50 9.75
VF Ukraine 27 99.50 10.00

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 29.55
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or