Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 72.00 18.60
Ukraine A34 55.25 16.00
Ukraine A35 54.25 15.65
Ukraine A36 53.25 15.35
Ukraine B30 60.00 16.65
Ukraine B34 44.00 15.05
Ukraine B35 48.75 12.95
Ukraine B36 48.75 12.50
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 95.00 12.15
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 80.00 21.55
DTEK Oil & Gas 26 94.00 15.35
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.00 14.70
Interpipe 26 99.00 15.35
Kernel Holding 27 97.50 8.45
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 90.50 9.50
Metinvest 26 97.00 46.50
Metinvest 27 94.00 12.10
Metinvest 29 87.00 12.40
Naftogaz 26 (EUR) 82.00 72.40
Naftogaz 28 76.00 22.65
Ukrainian Railway 26 78.00 96.75
Ukrainian Railway 28 75.00 20.85
Ukrenergo 28 91.50 10.30
VF Ukraine 27 98.50 11.45

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 29.83
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or