Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
GDP Warrants 100.25 0.00
Ukraine A29 69.00 18.85
Ukraine A34 55.50 15.55
Ukraine A35 55.00 15.05
Ukraine A36 54.25 14.75
Ukraine B30 55.00 17.75
Ukraine B34 44.50 14.25
Ukraine B35 53.50 11.20
Ukraine B36 53.50 10.90
Ukrenergo 28 84.00 12.45
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 90.50 13.65
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 71.50 26.30
DTEK Oil & Gas 26 90.50 19.35
DTEK Renewables 27 (EUR) 91.00 14.50
Interpipe 26 99.50 9.20
Kernel Holding 27 95.00 9.70
MHP 26 96.25 18.65
MHP 29 82.25 12.25
Metinvest 26 89.25 41.10
Metinvest 27 80.75 20.90
Metinvest 29 75.00 16.80
Naftogaz 26 (EUR) 86.00 33.40
Naftogaz 28 78.00 19.55
Ukrainian Railway 26 73.50 72.50
Ukrainian Railway 28 71.50 23.05
VF Ukraine 27 97.25 12.20

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 25.86
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or