Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 78.25 14.85
Ukraine A34 64.00 13.25
Ukraine A35 62.75 13.10
Ukraine A36 61.75 13.00
Ukraine B30 65.00 13.95
Ukraine B34 49.50 13.05
Ukraine B35 58.50 10.30
Ukraine B36 58.50 10.10
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 95.00 12.15
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 81.50 19.60
DTEK Oil & Gas 26 94.50 13.90
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.50 13.95
Interpipe 26 99.75 8.60
Kernel Holding 27 98.50 7.70
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 92.50 8.75
Metinvest 26 99.00 14.20
Metinvest 27 96.25 10.25
Metinvest 29 89.75 11.25
Naftogaz 26 (EUR) 84.50 49.80
Naftogaz 28 79.75 19.35
Ukrainian Railway 26 80.00 64.80
Ukrainian Railway 28 76.50 18.95
Ukrenergo 28 93.00 9.25
VF Ukraine 27 100.00 7.10

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 28.35
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or