Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.
| Sovereign | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| GDP Warrants | 90.50 | 0.00 |
| Ukraine A29 | 72.25 | 17.05 |
| Ukraine A34 | 58.50 | 14.55 |
| Ukraine A35 | 57.50 | 14.30 |
| Ukraine A36 | 56.75 | 14.05 |
| Ukraine B30 | 55.50 | 17.35 |
| Ukraine B34 | 44.75 | 14.10 |
| Ukraine B35 | 55.25 | 10.70 |
| Ukraine B36 | 55.25 | 10.50 |
| Ukrenergo 28 | 84.00 | 12.35 |
| Banks | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukreximbank 29 | 90.50 | 13.65 |
| Corporates | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| DTEK Energy 27 | 71.50 | 26.05 |
| DTEK Oil & Gas 26 | 91.00 | 18.25 |
| DTEK Renewables 27 (EUR) | 91.00 | 14.40 |
| Interpipe 26 | 99.25 | 9.85 |
| Kernel Holding 27 | 94.50 | 10.00 |
| MHP 26 | 95.25 | 20.75 |
| MHP 29 | 81.50 | 12.50 |
| Metinvest 26 | 89.00 | 39.60 |
| Metinvest 27 | 80.50 | 20.90 |
| Metinvest 29 | 75.00 | 16.75 |
| Naftogaz 26 (EUR) | 85.00 | 34.25 |
| Naftogaz 28 | 76.00 | 20.75 |
| Ukrainian Railway 26 | 72.50 | 72.75 |
| Ukrainian Railway 28 | 71.50 | 22.85 |
| VF Ukraine 27 | 97.00 | 12.35 |
| Treasuries | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| 2Y | 82.85 | 25.59 |