Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 78.50 14.55
Ukraine A34 64.00 13.25
Ukraine A35 62.75 13.10
Ukraine A36 61.75 12.95
Ukraine B30 64.25 14.15
Ukraine B34 49.00 13.15
Ukraine B35 56.75 10.60
Ukraine B36 56.75 10.40
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 92.50 13.05
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 77.50 22.55
DTEK Oil & Gas 26 92.50 16.35
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.00 14.25
Interpipe 26 100.00 6.35
Kernel Holding 27 98.75 7.55
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 92.00 8.90
Metinvest 26 97.50 20.50
Metinvest 27 94.25 11.55
Metinvest 29 85.75 12.70
Naftogaz 26 (EUR) 81.50 55.75
Naftogaz 28 77.00 21.05
Ukrainian Railway 26 73.50 84.85
Ukrainian Railway 28 71.50 21.80
Ukrenergo 28 92.00 9.55
VF Ukraine 27 100.25 5.35

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 27.81
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or