Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.
| Sovereign | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukraine A29 | 76.75 | 15.75 |
| Ukraine A34 | 62.00 | 13.85 |
| Ukraine A35 | 61.00 | 13.60 |
| Ukraine A36 | 60.00 | 13.45 |
| Ukraine B30 | 64.25 | 14.45 |
| Ukraine B34 | 48.75 | 13.35 |
| Ukraine B35 | 57.00 | 10.70 |
| Ukraine B36 | 56.75 | 10.50 |
| Ukraine C32 | 80.00 | 11.15 |
| Banks | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukreximbank 29 | 95.00 | 12.15 |
| Corporates | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| DTEK Energy 27 | 81.25 | 20.10 |
| DTEK Oil & Gas 26 | 94.50 | 14.10 |
| DTEK Renewables 27 (EUR) | 92.50 | 14.05 |
| Interpipe 26 | 99.75 | 8.30 |
| Kernel Holding 27 | 98.25 | 7.90 |
| MHP 29 (10.5%) | 103.00 | 9.40 |
| MHP 29 (6.25%) | 92.25 | 8.85 |
| Metinvest 26 | 99.00 | 15.35 |
| Metinvest 27 | 96.00 | 10.45 |
| Metinvest 29 | 89.50 | 11.40 |
| Naftogaz 26 (EUR) | 84.50 | 53.65 |
| Naftogaz 28 | 79.50 | 19.75 |
| Ukrainian Railway 26 | 80.00 | 71.45 |
| Ukrainian Railway 28 | 76.50 | 19.30 |
| Ukrenergo 28 | 94.00 | 8.95 |
| VF Ukraine 27 | 100.00 | 6.50 |
| Treasuries | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| 2Y | 82.85 | 28.88 |