Боргові інструменти

Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.

Українські єврооблігації

Sovereign Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
GDP Warrants 47.00 0.00
Ukraine 24 34.00 416.10
Ukraine 25 33.75 115.45
Ukraine 26 (7.75) 33.00 70.40
Ukraine 26 (8.994) 34.50 92.70
Ukraine 27 31.50 55.00
Ukraine 28 31.00 46.25
Ukraine 28 (EUR) 28.50 53.70
Ukraine 29 30.50 41.10
Ukraine 30 32.50 43.25
Ukraine 31 28.00 36.95
Ukraine 32 (EUR) 25.25 29.20
Ukraine 34 28.00 33.90
Ukraine 35 28.00 30.30
Ukravtodor 30 28.00 37.45
Ukrenergo 28 36.25 39.70
Banks Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
Oschadbank 25 94.50 21.95
Ukreximbank 25 94.00 20.90
Ukreximbank 29 71.00 73.05
Corporates Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
DTEK Energy 27 57.50 25.85
DTEK Oil & Gas 26 71.00 23.65
DTEK Renewables 24 (EUR) 66.50 89.25
Interpipe 26 74.50 24.25
Kernel Holding 24 91.50 22.85
Kernel Holding 27 74.50 16.40
MHP 24 96.75 30.25
MHP 26 84.50 16.15
MHP 29 72.00 13.65
Metinvest 25 (EUR) 91.50 13.70
Metinvest 26 80.50 20.40
Metinvest 27 72.00 18.85
Metinvest 29 70.00 16.05
Naftogaz 25 80.00 23.95
Naftogaz 26 (EUR) 56.00 37.10
Naftogaz 28 55.50 33.95
Ukrainian Railway 26 57.00 42.25
Ukrainian Railway 28 53.00 29.30
VF Ukraine 25 85.00 26.80

Українські внутрішні облігації:

Treasuries Ціна
(сер.)
Дохідність
(сер.)
1Y 78.65 19.91
3Y 78.65 19.91
Зверніться до нас за телефоном +38 (044) 490 7120 для отримання додаткової інформації

або