Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 79.50 14.15
Ukraine A34 65.50 12.85
Ukraine A35 64.25 12.75
Ukraine A36 63.25 12.60
Ukraine B30 66.00 13.50
Ukraine B34 50.50 12.75
Ukraine B35 60.00 9.90
Ukraine B36 59.75 9.80
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 95.00 12.15
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 82.00 19.20
DTEK Oil & Gas 26 94.00 14.55
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.50 13.95
Interpipe 26 99.75 8.60
Kernel Holding 27 99.00 7.40
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 92.50 8.75
Metinvest 26 99.00 14.10
Metinvest 27 96.25 10.25
Metinvest 29 89.75 11.25
Naftogaz 26 (EUR) 84.50 49.55
Naftogaz 28 80.25 19.05
Ukrainian Railway 26 80.00 64.35
Ukrainian Railway 28 76.50 18.90
Ukrenergo 28 93.00 9.25
VF Ukraine 27 100.00 7.10

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 28.31
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or