Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukraine A29 70.75 19.40
Ukraine A34 53.75 16.55
Ukraine A35 52.75 16.15
Ukraine A36 51.75 15.85
Ukraine B30 59.00 17.25
Ukraine B34 43.00 15.45
Ukraine B35 46.50 13.65
Ukraine B36 46.50 13.15
Ukraine C32 80.00 11.15
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 94.50 12.35
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 77.50 23.90
DTEK Oil & Gas 26 93.00 17.20
DTEK Renewables 27 (EUR) 92.00 14.70
Interpipe 26 99.00 16.80
Kernel Holding 27 97.00 8.85
MHP 29 (10.5%) 103.00 9.40
MHP 29 (6.25%) 90.00 9.70
Metinvest 26 96.50 68.40
Metinvest 27 93.50 12.50
Metinvest 29 86.50 12.60
Naftogaz 26 (EUR) 81.00 81.10
Naftogaz 28 75.50 23.15
Ukrainian Railway 26 76.00 116.05
Ukrainian Railway 28 74.00 21.70
Ukrenergo 28 90.50 10.85
VF Ukraine 27 98.50 11.50

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 30.17
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or