Департамент торгових операцій з борговими цінними паперами є одним з основних гравців як на локальному ринку, так і в сегменті українських єврооблігацій, та виступає маркет-мейкером по широкому спектру українських боргових інструментів.
| Sovereign | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukraine A29 | 70.25 | 19.65 |
| Ukraine A34 | 53.00 | 16.80 |
| Ukraine A35 | 52.00 | 16.35 |
| Ukraine A36 | 51.00 | 16.05 |
| Ukraine B30 | 58.50 | 17.45 |
| Ukraine B34 | 42.50 | 15.65 |
| Ukraine B35 | 46.25 | 13.65 |
| Ukraine B36 | 46.25 | 13.20 |
| Ukraine C32 | 80.00 | 11.15 |
| Banks | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| Ukreximbank 29 | 94.50 | 12.35 |
| Corporates | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| DTEK Energy 27 | 78.00 | 23.40 |
| DTEK Oil & Gas 26 | 93.00 | 17.10 |
| DTEK Renewables 27 (EUR) | 92.00 | 14.70 |
| Interpipe 26 | 99.00 | 16.60 |
| Kernel Holding 27 | 97.00 | 8.85 |
| MHP 29 (10.5%) | 103.00 | 9.40 |
| MHP 29 (6.25%) | 90.00 | 9.70 |
| Metinvest 26 | 96.50 | 65.70 |
| Metinvest 27 | 93.50 | 12.50 |
| Metinvest 29 | 86.50 | 12.60 |
| Naftogaz 26 (EUR) | 81.00 | 80.45 |
| Naftogaz 28 | 75.50 | 23.15 |
| Ukrainian Railway 26 | 76.50 | 111.80 |
| Ukrainian Railway 28 | 74.00 | 21.70 |
| Ukrenergo 28 | 90.50 | 10.85 |
| VF Ukraine 27 | 98.50 | 11.45 |
| Treasuries | Ціна
(сер.) |
Дохідність
(сер.) |
|---|
| 2Y | 82.85 | 30.12 |