Fixed Income

The company’s fixed-income sales and trading business acts as a market maker in both domestic and international debt instruments, trading actively with international and domestic investors

Ukrainian Eurobonds:

Sovereign Price
(mid)
YTM
(mid)
GDP Warrants 0.00 0.00
Ukraine A29 71.25 17.75
Ukraine A34 58.25 14.75
Ukraine A35 57.00 14.50
Ukraine A36 56.25 14.25
Ukraine B30 56.50 17.05
Ukraine B34 46.00 13.75
Ukraine B35 55.00 10.85
Ukraine B36 55.00 10.60
Ukrenergo 28 84.00 12.55
Banks Price
(mid)
YTM
(mid)
Ukreximbank 29 90.50 13.65
Corporates Price
(mid)
YTM
(mid)
DTEK Energy 27 71.50 26.45
DTEK Oil & Gas 26 90.50 19.60
DTEK Renewables 27 (EUR) 91.00 14.50
Interpipe 26 99.50 9.10
Kernel Holding 27 95.00 9.70
MHP 26 96.75 17.50
MHP 29 82.50 12.20
Metinvest 26 89.25 42.50
Metinvest 27 80.75 21.00
Metinvest 29 75.00 16.85
Naftogaz 26 (EUR) 86.00 34.05
Naftogaz 28 78.00 19.65
Ukrainian Railway 26 73.50 74.20
Ukrainian Railway 28 71.50 23.15
VF Ukraine 27 97.25 12.55

Ukrainian Domestic Bonds:

Treasuries Price
(mid)
YTM
(mid)
2Y 82.85 26.03
Contact us at +38 (044) 490 7120 for more information

or